Este ajuda tem por finalidade auxiliar na Impressão dos relatórios que possuam termos do tipo contrato de trabalho.
Para que os relatórios possam ser impressos, deve haver um Termo cadastrado, que seja da categoria desejada. Para isso acesse: Manutenção> Customização de Termos e Documentos.
Para realizar a impressão dos relatórios de contrato de trabalho, acesse o módulo Folha de Pagamento, menu Relatórios > Listagem.
No campo de Listagem, digite "contrato de trabalho" e selecione o Relatório "Contratos de Trabalho".
Observação 1: Só serão impressos os vínculos que estiverem ativos (sem afastamentos, e sem rescisões), dentro da referência informada nos filtros.
Observação 2: Na cláusula I do contrato de experiência foi substituído a descrição da CBO pelo cargo do funcionário, caso não tenha o cargo, a descrição do CBO será utilizada.
a) Na tela "Contratos de Trabalho" informe os itens abaixo.
b) Na tela de "Configuração do Relatório", informe a "Página Inicial", marque as opções que deseja exibir no cabeçalho, "Tipo de Impressão" após, clique em "Imprimir"..
TAG | VALOR | LOCAL NO SISTEMA |
---|---|---|
<TRABALHADOR_CTPS> | Carteira de Trabalho do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais > aba Carteira de Trabalho > Número/Série/UF |
<EMPRESA_CIDADE> | Cidade da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > aba Endereços > "Adicionar" > Empesa - Endereço > Cidade |
<TRABALHADOR_CIDADE> | Cidade do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Complementares > aba Endereços > "Adicionar" > Endereço > Cidade |
<EMPRESA_CNPJ> | CNPJ da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > C.N.P.J. |
<TRABALHADOR_CPF> | CPF do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais > aba Gerais > CPF |
<DATA_ATUAL> | Data Atual | Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Listagem > Contratos de Trabalho > Data Atual |
<DATA_FIM> | Data Fim do Período de Experiência | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Término de Contrato com Prazo Determinado |
<DATA_FIM_EXTENSO> | Data Fim do Período de Experiência por extenso | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Término de Contrato com Prazo Determinado |
<DATA_INICIO> | Data Início do Período de Experiência (Admissão) | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Data Admissão |
<DATA_INICIO_EXTENSO> | Data Início do Período de Experiência (Admissão) por extenso | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Data Admissão |
<EMPRESA_ENDERECO> | Endereço da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > aba Endereços > "Adicionar" > Empesa - Endereço |
<TRABALHADOR_ENDERECO> | Endereço do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Complementares > aba Endereços > "Adicionar" > Endereço |
<EMPRESA_NOME> | Nome da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > Razão Social |
<TRABALHADOR_NOME> | Nome do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > Nome |
<NOVA_DATA_PRORROGACAO_CONTRATO> | Nova data prorrogação contrato | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Data Transferência |
<DIAS_PRORROGACAO_CONTRATO> | Número de dias prorrogação contrato | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Nº de Dias de Prorrogação em Contrato de Experiência |
<TRABALHADOR_PIS> | PIS do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais > aba Gerais > PIS/NIS |
<TRABALHADOR_QUADRO_HORARIO> | Quadro de Horários do Trabalhador por Extenso | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Horários > Histórico "Adicionar" > Quadro de Horário |
<TRABALHADOR_SALARIO> | Salário do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Salários > Histórico "Adicionar" > Valor do Salário |
<TRABALHADOR_SALARIO_EXTENSO> | Salário do Trabalhador por Extenso | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Salários > Histórico "Adicionar" > Valor do Salário |
Pré-requisito: Existir 1 ou mais trabalhadores vinculados à empresa com dados na aba Aprendiz/Estagiário. Para isso, vá em seu Módulo Folha de Pagamento e acesse o menu Manutenção > Trabalhador > Vínculo. Clique em "Consultar", selecione o(s) trabalhador(es) e clique em "Alterar." Na aba Aprendiz/Estagiário preencha as informações necessárias.
a) Na tela "Contratos de Trabalho" informe os itens abaixo.
b) Na tela de "Configuração do Relatório", Informe a "Página Inicial", marque as opções que deseje exibir no cabeçalho, "Tipo de Impressão" após, clique em "Imprimir"..
TAG | VALOR | LOCAL NO SISTEMA |
---|---|---|
<EMPRESA_BAIRRO> | Bairro da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > aba Endereços > "Adicionar" > Bairro |
<INSTITUICAO_ENSINO_BAIRRO> | Bairro da Instituição de Ensino | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Instituição de Ensino (Lupa) > Instituição de Ensino > Bairro |
<APRENDIZ_BAIRRO> | Bairro do Aprendiz | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Complementares > aba Endereços > "Adicionar" > Bairro |
<RESPONSAVEL_EMPRESA_BAIRRO> | Bairro do Responsável Pela Empresa Contratante | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > Bairro
Módulo Principal > Manutenção > Responsável > Manutenção de Responsável > Bairro |
<RESPONSAVEL_APRENDIZ_BAIRRO> | Bairro do Responsável Pelo Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Responsável pelo Aprendiz/Estagiário (Lupa) > Responsável pelo Aprendiz > Bairro |
<APRENDIZ_CARGO> | Cargo do Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Cargos > "Adicionar" > Cargos |
<RESPONSAVEL_EMPRESA_CARGO> | Cargo do Responsável Pela Empresa Contratante | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > Cargo
Módulo Principal > Manutenção > Responsável > Manutenção de Responsável > Cargo |
<RESPONSAVEL_APRENDIZ_CARGO> | Cargo do Responsável Pelo Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Responsável pelo Aprendiz/Estagiário (Lupa) > Responsável pelo Aprendiz > Cargo |
<EMPRESA_CEP> | CEP da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > aba Endereços > "Adicionar" > CEP |
<INSTITUICAO_ENSINO_CEP> | CEP da Instituição de Ensino | Modulo Folha de Pagamento > Manutençao > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiario > Instituiçao de Ensino (Lupa) > Instituição de Ensino > CEP |
<APRENDIZ_CEP> | CEP do Aprendiz | >Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Complementares > aba Endereços > "Adicionar" > CEP |
<RESPONSAVEL_EMPRESA_CEP> | CEP do Responsável Pela Empresa Contratante | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > CEP
Módulo Principal > Manutenção > Responsável > Manutenção de Responsável > CEP |
<RESPONSAVEL_APRENDIZ_CEP> | CEP do Responsável Pelo Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Responsável pelo Aprendiz/Estágiário (Lupa) > Responsável pelo Aprendiz > CEP |
<EMPRESA_INSCRICAO_ESTADUAL> | **Cidade da Empresa** | |
<EMPRESA_CIDADE> | **Cidade da Empresa** | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > aba Endereços > "Adicionar" > Cidade |
<INSTITUICAO_ENSINO_CIDADE> | Cidade da Instituição de Ensino | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Instituição de Ensino (Lupa) > Instituição de Ensino > Cidade |
<APRENDIZ_CIDADE> | Cidade do Aprendiz | >Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Complementares > aba Endereços > "Adicionar" > Cidade |
<RESPONSAVEL_EMPRESA_CIDADE> | Cidade Responsável Pela Empresa Contratante | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > Cidade
Módulo Principal > Manutenção > Responsável > Manutenção de Responsável > Cidade |
<RESPONSAVEL_APRENDIZ_CIDADE> | Cidade do Responsável Pelo Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Responsável pelo Aprendiz/Estagiário (Lupa) > Responsável pelo Aprendiz > Cidade |
<EMPRESA_CNPJ> | CNPJ da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > CNPJ |
<APRENDIZ_CPF> | CPF do Aprendiz | >Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais > Documentos - aba Gerais > CPF |
<RESPONSAVEL_EMPRESA_CPF> | CPF do Responsável Pela Empresa do Contratante | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > C.P.F.
Módulo Principal > Manutenção > Responsável > Manutenção de Responsável > C.P.F. |
<RESPONSAVEL_APRENDIZ_CPF> | CPF do Responsável Pelo Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Responsável pelo Aprendiz/Estágiário (Lupa) > Responsável pelo Aprendiz > CPF |
<APRENDIZ_CURSO> | Curso do Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Aprendiz/Estagiário > Curso Matriculado |
<DATA_INICIO_CONTRATO> | Data de Início do Contrato do Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Data Adimissão |
<DATA_FIM_CONTRATO> | Data de Término do Contrato do Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Término de Contrato com Prazo Determinado |
<APRENDIZ_ESTADO_CIVIL> | Estado Civil do Aprendiz | >Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais> Informações Pessoais - Estado Civil |
<RESPONSAVEL_EMPRESA_ESTADO_CIVIL> | Estado Civil do Responsável Pela Empresa Contratante | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > Estado Civil
Módulo Principal > Manutenção > Responsável > Manutenção de Responsável > Estado Civil |
<RESPONSAVEL_APRENDIZ_ESTADO_CIVIL> | Estado Civil do Responsável Pelo Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Responsável pelo Aprendiz/Estágiário (Lupa) > Responsável pelo Aprendiz > Estado Civil |
<APRENDIZ_JORNADA_DIARIA> | Jornada Diária do Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Horários > "Adicionar" > Quadro de Horário (Lupa) > Manutenção de Quadro de Horário > Média por Dia |
<APRENDIZ_JORNADA_SEMANAL> | Jornada Semanal do Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Horários > "Adicionar" > Quadro de Horário (Lupa) > Manutenção de Quadro de Horário > Total de Horas |
<EMPRESA_LOGRADOURO> | Logradouro da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > aba Endereços > "Adicionar" > Logradouro |
<INSTITUICAO_ENSINO_LOGRADOURO> | Logradouro da Instituição de Ensino do Trabalhador | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Instituição de Ensino (Lupa) > Instituição de Ensino > Tipo/Logradouro |
<APRENDIZ_LOGRADOURO> | Logradouro do Aprendiz | >Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Complementares > aba Endereços > "Adicionar" > Logradouro |
<RESPONSAVEL_EMPRESA_LOGRADOURO> | Logradouro do Responsável Pela Empresa Contratante | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > Logradouro
Módulo Principal > Manutenção > Responsável > Manutenção de Responsável > Logradouro |
<RESPONSAVEL_APRENDIZ_LOGRADOURO> | Logradouro do Responsável Pelo Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Responsável pelo Aprendiz/Estagiário (Lupa) > Responsável pelo Aprendiz > Tipo/Logradouro |
<APRENDIZ_NACIONALIDADE> | Nacionalidade do Aprendiz | >Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais> Informações Pessoais - Nacionalidade> |
<RESPONSAVEL_EMPRESA_NACIONALIDADE> | Nacionalidade do Responsável Pela Empresa Contratante | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > Nacionalidade
Módulo Principal > Manutenção > Responsável > Manutenção de Responsável > Nacionalidade |
<RESPONSAVEL_APRENDIZ_NACIONALIDADE> | Nacionalidade do Responsável Pelo Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Responsável pelo Aprendiz/Estagiário (Lupa) > Responsável pelo Aprendiz > Nacionalidade |
<INSTITUICAO_ENSINO_NOME> | Nome da Instituição de Ensino | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Instituição de Ensino (Lupa) > Instituição de Ensino > Nome |
<APRENDIZ_NOME> | Nome do Aprendiz | >Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > Nome |
<RESPONSAVEL_EMPRESA_NOME> | Nome do Responsável Pela Empresa Contratante | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > Nome
Módulo Principal > Manutenção > Responsável > Manutenção de Responsável > Nome |
<RESPONSAVEL_APRENDIZ_NOME> | Nome do Responsável Pelo Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Responsável pelo Aprendiz/Estagiário (Lupa) > Responsável pelo Aprendiz > Nome |
<APRENDIZ_CTPS_NUMERO> | Número da CTPS do Aprendiz | >Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais> Dados Principais > Documentos - aba Carteira de Trabalho > Número |
<EMPRESA_NUMERO> | Número da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > aba Endereços > "Adicionar" > Número |
<INSTITUICAO_ENSINO_NUMERO> | Número do Endereço da Instituição de Ensino | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Instituição de Ensino (Lupa) > Instituição de Ensino > Número |
<APRENDIZ_NUMERO> | Número do Endereço do Aprendiz | >Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Complementares > aba Endereços > "Adicionar" > Número |
<RESPONSAVEL_EMPRESA_NUMERO> | Número do Responsável Pela Empresa Contratante | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > Número
Módulo Principal > Manutenção > Responsável > Manutenção de Responsável > Número |
<RESPONSAVEL_APRENDIZ_NUMERO> | Número do Responsável Pelo Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Responsável pelo Aprendiz/Estagiário (Lupa) > Responsável pelo Aprendiz > Número |
<APRENDIZ_PERIODO_CONTRATO> | Período (em dias) do Contrato do Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Término de Contrato com Prazo Determinado menos Data de Adimissão |
<APRENDIZ_DIA_INICIO_SEMANA> | Primeiro dia de Trabalho na Semana | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Horários > "Adicionar" > Quadro de Horário (Lupa) > Manutenção de Quadro de Horário > "Adicionar" > Dias da Semana |
<APRENDIZ_RG> | RG do Aprendiz | >Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais > Documentos - aba Identidade |
<EMPRESA_RAZAO_SOCIAL> | Razão Social da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > Razão Social |
<RESPONSAVEL_EMPRESA_RG> | RG do Responsável Pela Empresa Contratante | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > R.G.
Módulo Principal > Manutenção > Responsável > Manutenção de Responsável > R.G. |
<RESPONSAVEL_APRENDIZ_RG> | RG do Responsável Pelo Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Responsável pelo Aprendiz/Estagiário (Lupa) > Responsável pelo Aprendiz > Nº do RG |
<EMPRESA_ESTADO> | Sigla do Estado da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > aba Endereços > "Adicionar" > UF |
<INSTITUICAO_ENSINO_ESTADO> | Sigla do Estado da Instituição de Ensino | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Instituição de Ensino (Lupa) > Instituição de Ensino > UF |
<APRENDIZ_ESTADO> | Sigla do Estado do Aprendiz | >Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Complementares > aba Endereços > "Adicionar" > UF |
<RESPONSAVEL_EMPRESA_ESTADO> | Sigla do Estado do Responsável Pela Empresa Contratante | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > UF
Módulo Principal > Manutenção > Responsável > Manutenção de Responsável > UF |
<RESPONSAVEL_APRENDIZ_ESTADO> | Sigla do Estado do Responsável Pelo Aprendiz | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > Aprendiz/Estagiário > Responsável pelo Aprendiz/Estagiário (Lupa) > Responsável pelo Aprendiz > UF |
<APRENDIZ_CTPS_SERIE> | Série da CTPS do Aprendiz | >Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais > Documentos - aba Carteira de Trabalho > Série |
<APRENDIZ_DIA_FIM_SEMANA> | Último Dia de Trabalho na Semana | Modulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Horários > "Adicionar" > Quadro de Horário (Lupa) > Manutenção de Quadro de Horário > "Adicionar" > Dias da Semana |
Observação.1: Para que as tags <DIA_SEMANA_INICIO>, <DIA_SEMANA_FIM> e <TOTAL_HORAS> seja preenchidas pelo sistema, é necessário que o Trabalhador selecionado possua um quadro de horário vinculado a ele.
Observação.2: Caso o quadro de horários vinculado ao trabalhador seja do tipo escala o sistema NÃO efetuará o preenchimento das tags <DIA_SEMANA_INICIO>, <DIA_SEMANA_FIM> e <TOTAL_HORAS>.
a) Na tela "Contratos de Trabalho" informe os itens abaixo.
b) Na tela de "Configuração do Relatório", Informe a "Página Inicial", marque as opções que deseje exibir no cabeçalho, "Tipo de Impressão" após, clique em "Imprimir"..
TAG | VALOR | LOCAL NO SISTEMA |
---|---|---|
<TRABALHADOR_CARGO> | Cargo/Função do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Cargos > Cargo Atual - Cargos |
<TRABALHADOR_CTPS> | Carteira de Trabalho do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais > aba Carteira de Trabalho > Número/Série/UF |
<EMPRESA_CNPJ> | CNPJ da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > C.N.P.J. ou C.P.F. |
<RESPONSAVEL_CPF> | CPF do Responsável | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > CPF |
<TRABALHADOR_CPF> | CPF do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais > aba Gerais > CPF |
<RESPONSAVEL_CARGO> | Dados adicionais do Responsável (Nacionalidade, Estado Civil, Profissão) | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > Cargo |
<RESPONSAVEL_CARGO> | Dados adicionais do Trabalhador (Nacionalidade, Estado Civil, Profissão) | |
<DATA_FIM> | Data Fim | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Término de Contrato com Prazo Determinado |
<DATA_FIM_EXTENSO> | Data Fim por Extenso | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Término de Contrato com Prazo Determinado |
<DATA_INICIO> | Data Início | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Data Admissão |
<DATA_INICIO_EXTENSO> | Data Início por Extenso | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Data Admissão |
<DURACAO_CONTRATO> | Duração do Contrato em Dias | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Término de Contrato com Prazo Determinado menos Data de Admissão |
<EMPRESA_ENDERECO> | Endereço da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > aba Endereços > "Adicionar" > Empesa - Endereço |
<RESPONSAVEL_ENDERECO> | Endereço do responsável | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > Logradouro/Número/Comp./Bairro/Cidade/UF |
<TRABALHADOR_ENDERECO> | Endereço do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Complementares > aba Endereços > "Adicionar" > Endereço |
<DIA_SEMANA_FIM> | Fim de Trabalho na Semana - (dia da semana) | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Quadro de Horário > Manutenção de Quadro de Horário - "Adicionar" > Turno - Dias da Semana |
<EMPRESA_IE> | Inscrição Estadual da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > I.E. |
<DIA_SEMANA_INICIO> | Início de Trabalho na Semana - (dia da semana) | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Quadro de Horário > Manutenção de Quadro de Horário - "Adicionar" > Turno - Dias da Semana |
<MOTIVO_CONTRATOS> | Motivo Contrato | |
<TRABALHADOR> | Nome do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > Nome |
<EMPRESA_NOME> | Razão Social da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > Razão Social |
<RESPONSAVEL_NOME> | Responsável pela Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > Nome |
<RESPONSAVEL_RG> | RG do Responsável | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Complementares > Responsável (Lupa) > Manutenção de Responsável > R.G. |
<TRABALHADOR_RG> | RG do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais > Documentos - aba Gerais > aba Identidade > Número |
<TRABALHADOR_SALARIO> | Salário do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Salários > Histórico "Adicionar" > Valor do Salário |
<TRABALHADOR_SALARIO_EXTENSO> | Salário do Trabalhador por Extenso | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Salários > Histórico "Adicionar" > Valor do Salário |
<TOTAL_DIAS> | Total de Dias | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Término de Contrato com Prazo Determinado Total de Dias menos Data Admissão |
<SETOR> | Setor | |
<HORAS_DIA> | Total de Horas por Dia | |
<TOTAL_HORAS> | Total de Horas Semanais | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Quadro de Horário > Manutenção de Quadro de Horário - "Adicionar" > Turno - Dias da Semana |
a) Na tela "Contratos de Trabalho" informe os itens abaixo.
b) Na tela de "Configuração do Relatório", Informe a "Página Inicial", marque as opções que deseje exibir no cabeçalho, "Tipo de Impressão" após, clique em "Imprimir"..
TAG | VALOR | LOCAL NO SISTEMA |
---|---|---|
<TRABALHADOR_CTPS> | Carteira de Trabalho do Trabalhado | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais > aba Carteira de Trabalho > Número/Série/UF |
<EMPRESA_CIDADE> | Cidade da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > aba Endereços > "Adicionar" > Empesa - Endereço > Cidade |
<TRABALHADOR_CIDADE> | Cidade do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Complementares > aba Endereços > "Adicionar" > Endereço > Cidade |
<EMPRESA_CNPJ> | CNPJ da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > C.N.P.J. |
<EMPRESA_CPF> | CPF da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > C.P.F. |
<TRABALHADOR_CPF> | CPF do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais > aba Gerais > CPF |
<DATA_ATUAL> | Data Atual | Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Listagem > Contratos de Trabalho > Data Atual |
<DATA_FIM> | Data Fim do Período de Experiência | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Término de Contrato com Prazo Determinado |
<DATA_FIM_EXTENSO> | Data Fim do Período de Experiência por extenso | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Término de Contrato com Prazo Determinado |
<DATA_INICIO> | Data Início do Período de Experiência (Admissão) | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Data Admissão |
<DATA_INICIO_EXTENSO> | Data Início do Período de Experiência (Admissão) por extenso | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Data Admissão |
<EMPRESA_ENDERECO> | Endereço da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > aba Dados Principais > aba Endereços > "Adicionar" > Empesa - Endereço |
<TRABALHADOR_ENDERECO> | Endereço do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Complementares > aba Endereços > "Adicionar" > Endereço |
<TRABALHADOR_ESTADO_CIVIL> | Estado Civil | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais > Informações Pessoais - Estado Civil |
<TRABALHADOR_RG> | Identidade | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais > Documentos - aba Gerais > aba Identidade > Número |
<TRABALHADOR_NACIONALIDADE> | Nacionalidade | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > aba Dados Principais > Informações Pessoais - Nacionalidade |
<EMPRESA_NOME> | Nome da Empresa | Módulo Principal > Manutenção > Empresa > Razão Social |
<TRABALHADOR_NOME> | Nome do Trabalhador | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Dados Pessoais > Nome |
<NOVA_DATA_PRORROGACAO_CONTRATO> | Nova data prorrogação contrato | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Soma entre a Data de Admissão e o Nº de Dias de Prorrogação em Contrato de Experiência |
<DIAS_PRORROGACAO_CONTRATO> | Número de dias prorrogação contrato | Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo > aba Gerais > Nº de Dias de Prorrogação de Contrato de Experiência |
